| Classificação | ||||||||
| Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | 
| 1 | FC Porto | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 
| 2 | Nacional | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 4 | 
| 3 | Sp. Braga | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 5 | 
| 4 | Sporting | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 
| 5 | V. Setúbal | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 
| 6 | Benfica | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 
| 7 | Boavista | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 11 | 
| 8 | Paços Ferreira | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | 
| 9 | Marítimo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 
| 10 | Rio Ave | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 
| 11 | Académica | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | 
| 12 | U. Leiria | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 
| 13 | Naval | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | 
| 14 | Belenenses | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 
| 15 | Gil Vicente | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 
| 16 | E. Amadora | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 
| 17 | V. Guimarães | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 17 | 
| 18 | Penafiel | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 20 | 
1 comentário:
Sim...mas só estamos a 2 golos do melhor ataque...
Enviar um comentário