quarta-feira, abril 18, 2007

Sporting no Jamor!

Custou mas foi:
http://bola-na-trave.blogspot.com/2007/04/sporting-na-final-da-taa-vitria-2-1.html
O Sporting marcou presença pela 24ª vez na Final da Taça de Portugal!


Como foram as outras 23 Finais?
13 Vitórias:
2001/02 – Sporting, 1 - Leixões, 0
1994/95 – Sporting, 2 - Marítimo, 0
1981/82 – Sporting, 4 - Braga, 0
1977/78 – Sporting, 2 - Porto, 1
1973/74 – Sporting, 2 - Benfica, 1
1972/73 – Sporting, 3 – Setúbal, 2
1970/71 – Sporting, 4 - Benfica, 1
1962/63 – Sporting, 4 - Guimarães, 0
1953/54 – Sporting, 3 - Setúbal, 2
1947/48 – Sporting, 3 - Belenenses, 1
1945/46 – Sporting, 4 - Atlético, 2
1944/45 – Sporting, 1 - Olhanense, 0
1940/41 – Sporting, 4 - Belenenses, 1

10 Derrotas:
1999/00 – Porto, 2 - Sporting, 0
1995/96 – Benfica, 3 - Sporting, 1
1993/94 – Porto, 2 - Sporting, 1
1986/87 – Benfica, 2 - Sporting, 1
1978/79 – Boavista, 1 - Sporting, 0
1971/72 – Benfica, 3 - Sporting, 2
1969/70 – Benfica, 3 - Sporting, 1
1959/60 – Belenenses, 2 - Sporting, 1
1954/55 – Benfica, 2 - Sporting, 1
1951/52 – Benfica, 5 - Sporting, 4

1 comentário:

Inês disse...

por acaso não me sabes dizer quando estão os bilhetes à venda?

obrigada,

saudações sportinguistas